氟碳漆 环氧富锌底漆 耐高温漆 防腐漆 冷镀锌漆
双狮微信公众号       电话:15510888577

应用案例
Application Case

当前所在位置:网站首页>技术服务>油漆用量

一吨钢结构用多少油漆?

发布时间:2014-08-27

一吨钢结构用多少油漆?

钢结构的种类很多,不同型号的角钢、钢板、型钢等,一吨表面积差距很多。一吨钢结构用多少油漆,还需要预算人员先把钢结构的表面积计算出来,然后根据丽缤纷油漆算量工具,选择需要算量的油漆品种,设计要求的涂装膜厚来计算油漆用量。

一吨钢结构涂刷一道油漆,大约需要5-8公斤漆。一吨厂房钢结构一道油漆大约需要6公斤,一吨网架钢结构一道油漆大约需要8公斤漆左右。


因为油漆用多少,是按照表面积来算的,而不同钢结构表面积差别很大。


序号 材料名称

表面

积㎡/t

环氧富锌底

漆(kg·40μm)

环氧云铁中间漆

(kg·80μm)

氟碳面漆

(kg·30μm)

聚氨酯面漆

(kg·40μm)

合计

1 角钢110*7 36.9 8.3 13.7 5.0 5.8 0
2 角钢140*10 26.1 5.9 9.7 3.5 4.1 0
3 角钢L160*10 25.8 5.8 9.6 3.5 4.1
4 角钢125*8 32.3 7.3 12.0 4.4 5.1 0
5 角钢L125*10 25.8 5.8 9.6 3.5 4.1
6 角钢90*6 43.1 9.7 16.0 5.8 6.8 0
7 角钢80*6 43.4 9.8 16.1 5.9 6.9 0
8 角钢200*200 18.7 4.2 6.9 2.5 2.9 0
9 角钢56*5 52.7 11.9 19.6 7.1 8.3 0
10 角钢100*8 32.6 7.3 12.1 4.4 5.1 0
11 角钢63*6 44.1 9.9 16.4 5.9 7.0 0
12 角钢70*8 33.4 7.5 12.4 4.5 5.3 0
13 角钢75*6 43.5 9.8 16.2 5.9 6.9 0
14 角钢90*8 32.9 7.4 12.2 4.4 5.2 0
15 角钢75*8 33.2 7.5 12.4 4.5 5.2 0
16 角钢100*10 26.5 6.0 9.8 3.6 4.2 0
17 角钢80*7 37.6 8.5 14.0 5.1 5.9 0
18 角钢30*4 67.2 15.1 25.0 9.1 10.6 0
19 角钢140*90*8 32.5 7.3 12.1 4.4 5.1 0
20 角钢180*110*10 26 5.9 9.7 3.5 4.1 0
21 角钢125*80*12 22.4 5.0 8.3 3.0 3.5 0
22 角钢110*70*8 32.9 7.4 12.2 4.4 5.2 0
23 角钢125*80*8 32.7 7.4 12.2 4.4 5.2 0
24 角钢90*56*8 33.3 7.5 12.4 4.5 5.3 0
25 角钢45*5 53.4 12.0 19.9 7.2 8.4 0
26 角钢70*6 43.5 9.8 16.2 5.9 6.9 0
27 花纹钢板4 61.9 13.9 23.0 8.4 9.8 0
28 花纹钢板4.5 55.3 12.4 20.6 7.5 8.7 0
29 花纹钢板6 39.9 9.0 14.9 5.4 6.3 0
30 花纹钢板8 35.6 8.0 13.2 4.8 5.6 0
31 钢板3 84.9 19.1 31.6 11.5 13.4 0
32 钢板4 58.1 13.1 21.6 7.8 9.2 0
33 钢板6 42.5 9.6 15.8 5.7 6.7 0
34 钢板8 31.9 7.2 11.8 4.3 5.0 0
35 钢板10 25.5 5.7 9.5 3.4 4.0 0
36 钢板12 21.2 4.8 7.9 2.9 3.4 0
37 钢板13 19.6 4.4 7.3 2.6 3.1 0
38 钢板16 15.9 3.6 5.9 2.1 2.5 0
39 钢板17 15 3.4 5.6 2.0 2.4 0
40 钢板18 14.2 3.2 5.3 1.9 2.2 0
41 钢板20 12.7 2.9 4.7 1.7 2.0 0
42 钢板21 12.1 2.7 4.5 1.6 1.9 0
43 钢板22 11.6 2.6 4.3 1.6 1.8 0
44 钢板24 10.6 2.4 4.0 1.4 1.7 0
45 钢板25 10.2 2.3 3.8 1.4 1.6 0
46 钢板26 9.8 2.2 3.6 1.3 1.5 0
47 钢板28 9.1 2.0 3.4 1.2 1.4 0
48 钢板14 18.2 4.1 6.8 2.5 2.9 0
49 钢板30 8.49 1.9 3.2 1.1 1.3 0
50 钢板36 7.08 1.6 2.6 1.0 1.1 0
51 ㄈ8 40.1 9.0 14.9 5.4 6.3 0
52 ㄈ10 38.8 8.7 14.4 5.2 6.1 0
53 ㄈ11 0.0 0.0 0.0 0.0
54 ㄈ12 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ㄈ14 34.5 7.8 12.8 4.7 5.4
56 ㄈ16 33.1 7.4 12.3 4.5 5.2 0
57 ㄈ18 31.3 7.0 11.6 4.2 4.9 0
58 ㄈ20 30.6 6.9 11.4 4.1 4.8 0
59 ㄈ36а 23.2 5.2 8.6 3.1 3.7 0
60 ㄈ22 29.9 6.7 11.1 4.0 4.7 0
61 ㄈ23 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ㄈ24 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ㄈ25 29.1 6.5 10.8 3.9 4.6
64 ㄈ26 0.0 0.0 0.0 0.0
65 [28a 27.4 6.2 10.2 3.7 4.3
66 [32a 25.3 5.7 9.4 3.4 4.0
67 ㄈ40 20.4 4.6 7.6 2.8 3.2 0
68 钢筋Φ14 36.5 8.2 13.6 4.9 5.8 0
69 钢筋Φ20 25.4 5.7 9.5 3.4 4.0 0
70 钢筋Φ25 20.4 4.6 7.6 2.8 3.2 0
71 钢筋Φ160 3.18 0.7 1.2 0.4 0.5 0
72 焊管25*2 89 20.0 33.1 12.0 14.1 0
73 Φ32*  42.3 9.5 15.7 5.7 6.7 0
74 Φ50*3.5 38.6 8.7 14.4 5.2 6.1 0
75 Φ60*3 35.7 8.0 13.3 4.8 5.6 0
76 Φ40*3.5 39.3 8.8 14.6 5.3 6.2 0
77 Φ20*2.75 51.5 11.6 19.2 7.0 8.1 0
78 扁钢80*8 35.1 7.9 13.0 4.7 5.5 0
79 扁钢100*8 34.4 7.7 12.8 4.6 5.4 0
80 扁钢100*3 52.4 11.8 19.5 7.1 8.3 0
81 扁钢60*6 21.2 4.8 7.9 2.9 3.3 0
82 扁钢50*5 56.1 12.6 20.9 7.6 8.9 0
83 HW型钢200*200*8*12 23.9 5.4 8.9 3.2 3.8 0
84 HN型钢350*175*7*11 63.7 14.3 23.7 8.6 10.1 0
85 HN型钢400*150*8*13 71.7 16.1 26.7 9.7 11.3 0
86 HN型钢400*400*13*21 14.1 3.2 5.2 1.9 2.2 0
87 HN型钢400*200*8*13 27.3 6.1 10.1 3.7 4.3 0
88 HN型钢440*300*11*18 16.9 3.8 6.3 2.3 2.7 0
89 HN型钢500*200*10*16 22.2 5.0 8.2 3.0 3.5 0
90 HN型钢500*300*11*18 17 3.8 6.3 2.3 2.7 0
91 HN型钢594*302*14*23 13.5 3.0 5.0 1.8 2.1
92 HN型钢600*200*11*17 20.6 4.6 7.7 2.8 3.3 0
93 HN型钢700*300*13*24 15.2 3.4 5.7 2.1 2.4 0
94 HN型钢900*300*16*28 12.2 2.7 4.5 1.6 1.9 0
95 HN型钢1000*400*14*20 15.5 3.5 5.8 2.1 2.4 0
96 HN型钢450*200*9*14 24.8 5.6 9.2 3.4 3.9 0
97 HN型钢800*300*14*26 12 2.7 4.5 1.6 1.9 0
98 HN型钢1200*400*16*22 14 3.2 5.2 1.9 2.2 0
99 HN型钢1400*400*18*22 13.2 3.0 4.9 1.8 2.1 0
100 HN型钢1600*400*20*24 12.1 2.7 4.5 1.6 1.9 0
101 HN型钢1700*400*22*23 10.8 2.4 4.0 1.5 1.7 0
102 HN型钢350*175*8*13 6.37 1.4 2.4 0.9 1.0 0
103 HN型钢300*150*6.5*9 47.5 10.7 17.7 6.4 7.5 0
104 H型钢200*100*5.5*8 49.8 11.2 18.5 6.7 7.9 0
105 H型钢350*250*9*14 21.3 4.8 7.9 2.9 3.4 0
106 H型钢300*200*8*12 24.4 5.5 9.1 3.3 3.9 0
107 H型钢200*150*6*9 31.9 7.2 11.9 4.3 5.0 0
108 H型钢250*250*9*14 20.9 4.7 7.8 2.8 3.3 0
109 H型钢300*300*10*15 19.2 4.3 7.1 2.6 3.0 0
110 H型钢200*150*3.2*4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0
111 H型钢150*75 52.7 11.9 19.6 7.1 8.3 0
112 H型钢175*90 48.7 11.0 18.1 6.6 7.7 0
113 H型钢125*60 46.8 10.5 17.4 6.3 7.4 0
114 H型钢200*100*5*8 45.4 10.2 16.9 6.1 7.2 0
115 H型钢200*150*3.2*4.5 120 26.9 44.5 16.2 18.9 0
116 H型钢200*100*4.5 45.4 10.2 16.9 6.1 7.2 0
117 工字钢63 16 3.6 5.9 2.2 2.5 0
118 工字钢40 19.9 4.5 7.4 2.7 3.1
119 C型钢200*70*20*2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0
120 C型钢140*50*20*2 110 24.7 40.8 14.8 17.3 0
合计 0


上一条: 怎样计算钢结构油漆用量
下一条: 厂房钢结构一吨用多少油漆

天津市双狮涂料有限公司 公司地址:天津市武清区曹子里镇正华道2号增2号
销售电话:15510888577
津公网安备 12011402000369号
备案号:津ICP备10004489号-5

主打产品
氟碳漆
氟碳金属漆
环氧富锌底漆
耐高温漆
水性耐高温漆
ED1000环氧底漆
无机富锌底漆
环氧底漆
环氧树脂漆
丙烯酸聚氨酯面漆
聚氨酯漆
环氧云铁中间漆
环氧煤沥青漆
聚硅氧烷面漆
环氧酚醛漆
冷镀锌漆
关于我们
品牌介绍
公司简介
工程案例
服务与支持
油漆配套
油漆工艺
涂料知识
常见漆病
油漆标准
油漆用量
油漆算量